Description
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Ultra-High Definition Digital Video, 4K Single-link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-link UHDTV, HD-SDI 1080p |
|---|
Construction Details
| Series Type | 7 |
|---|
Conductor
| AWG | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 16 | Solid | 0.051 in | SC – Silvered Copper |
Insulation
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.225 in |
Outer Shield Material
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% | |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% | ||
| 3 | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% | With Shorting Fold and Bonded to inside of jacket for easy preparation |
Outer Jacket Material
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.320 in |
Electrical Characteristics
Return Loss
| Frequency [MHz] | Min. Return Loss [dB] |
|---|---|
| 5 – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 – 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 – 12000 MHz | 15 dB |
Attenuation
| Frequency | Nom. Attenuation [dB/100ft] |
|---|---|
| 1 MHz | 0.26 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.43 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.50 dB/100ft |
| 6 MHz | 0.52 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.55 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.63 dB/100ft |
| 12 MHz | 0.66 dB/100ft |
| 25 MHz | 0.88 dB/100ft |
| 55 MHz | 1.21 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.31 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.34 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.47 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.54 dB/100ft |
| 135 MHz | 1.75 dB/100ft |
| 143 MHz | 1.79 dB/100ft |
| 180 MHz | 1.98 dB/100ft |
| 270 MHz | 2.40 dB/100ft |
| 360 MHz | 2.76 dB/100ft |
| 540 MHz | 3.41 dB/100ft |
| 720 MHz | 3.96 dB/100ft |
| 750 MHz | 4.05 dB/100ft |
| 1000 MHz | 4.70 dB/100ft |
| 1500 MHz | 5.83 dB/100ft |
| 2000 MHz | 6.80 dB/100ft |
| 2250 MHz | 7.25 dB/100ft |
| 3000 MHz | 8.48 dB/100ft |
| 4500 MHz | 10.66 dB/100ft |
| 6000 MHz | 12.47 dB/100ft |
| 12000 MHz | 19.45 dB/100ft |
Electricals
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Impedence | Nom. Velocity |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 Ohm/1000ft | 1.8 Ohm/1000ft | 16.0 pF/ft | 75 Ohm | 85% |
Voltage
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR, CMG) |
Mechanical Characteristics
Temperature
| UL Rating | Operating |
|---|---|
| 60°C | -20°C to +75°C |
Bend Radius
| Installation Min. |
|---|
| 3.2 in |
| Bulk Cable Weight | 56 lbs/1000ft |
|---|---|
| Max. Pull Tension | 84 lbs |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor – Riser, Indoor, UV Resistance |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Flammability / Fire Resistance | UL1666 Vertical Shaft |
| NEC / UL Compliance | CMR |
| CEC / C(UL) Compliance | CMG |
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Plenum Number | 4794P |





Reviews
There are no reviews yet.